ExternalClearingSystemIdentification1Code
MY Code: Malaysia Clearing System ID
Written and maintained by ZagTrader. Last reviewed . How this page is sourced and checked
MY means malaysia clearing system id in the ISO 20022 clearing system identification code set. Clearing System ID used in Malaysia
- Code
- MY
- ISO name
- MalaysiaClearingSystemID
- Status
- Registered
- Last updated
- 2024-12-03
Official definition
Clearing System ID used in Malaysia
Messages and fields that use ExternalClearingSystemIdentification1Code
| Message | Element path |
|---|---|
| pacs.002 | GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd |
| pain.002 | GrpHdr/FwdgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, GrpHdr/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, GrpHdr/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd |
| pacs.004 | TxInf/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, TxInf/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd |
| camt.056 | Case/Cretr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, Undrlyg/TxInf/Assgnr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd |
| camt.029 | Assgnmt/Assgnr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, Assgnmt/Assgne/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, ModDtls/Assgnr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, RslvdCase/Cretr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd |
| pacs.008 | GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd |
| pacs.009 | GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd |
| pain.001 | GrpHdr/FwdgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, PmtInf/ChrgsAcctAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd, PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd |
And 165 more messages: see the ExternalClearingSystemIdentification1Code page.
MY questions
- What does MY mean in ISO 20022?
- MY is Malaysia Clearing System ID in the ExternalClearingSystemIdentification1Code code set: Clearing System ID used in Malaysia
- Where does MY appear in a message?
- For example in camt.056, element Case/Cretr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd.
All ExternalClearingSystemIdentification1Code codes · ISO 20022 code sets
The ISO 20022 code names and definitions on this page are reproduced from material published at iso20022.org under the ISO 20022 Intellectual Property Rights policy. This is not the official source: the up-to-date ISO 20022 standards and repository material are published only at iso20022.org. Explanations in our own words are by ZagTrader. ZagTrader is not affiliated with or endorsed by ISO or Swift.