Withdrawn Currency Codes
Written and maintained by ZagTrader. Last reviewed . How this page is sourced and checked
ISO 4217 list three keeps the codes of currencies and funds that are no longer current, with the month they were withdrawn. A code can appear more than once: once for each country that stopped using it. Some codes are still current for other countries; those link to their current page. Data from list three published 1 January 2026 by SIX Group.
Old messages, statements and archives still carry these codes. The parser warns when a message uses a code that is no longer current.
169 rows
| Code | Number | Currency | Country | Withdrawn |
|---|---|---|---|---|
| ADP | 020 | Andorran Peseta | Andorra | July 2003 |
| AFA | 004 | Afghani | Afghanistan | January 2003 |
| ALK | 008 | Old Lek | Albania | December 1989 |
| ANG | 532 | Netherlands Antillean Guilder | Curaçao | March 2025 |
| ANG | 532 | Netherlands Antillean Guilder | Sint Maarten (Dutch part) | March 2025 |
| ANG | 532 | Netherlands Antillean Guilder | Netherlands Antilles | October 2010 |
| AOK | 024 | Kwanza | Angola | March 1991 |
| AON | 024 | New Kwanza | Angola | February 2000 |
| AOR | 982 | Kwanza Reajustado | Angola | February 2000 |
| ARA | 032 | Austral | Argentina | January 1992 |
| ARP | 032 | Peso Argentino | Argentina | July 1985 |
| ARY | 032 | Peso | Argentina | 1989 to 1990 |
| ATS | 040 | Schilling | Austria | March 2002 |
| AYM | 945 | Azerbaijan Manat | Azerbaijan | October 2005 |
| AZM | 031 | Azerbaijanian Manat | Azerbaijan | December 2005 |
| BAD | 070 | Dinar | Bosnia and Herzegovina | July 1998 |
| BEC | 993 | Convertible Franc | Belgium | March 1990 |
| BEF | 056 | Belgian Franc | Belgium | March 2002 |
| BEL | 992 | Financial Franc | Belgium | March 1990 |
| BGJ | 100 | Lev A/52 | Bulgaria | 1989 to 1990 |
| BGK | 100 | Lev A/62 | Bulgaria | 1989 to 1990 |
| BGL | 100 | Lev | Bulgaria | November 2003 |
| BGN | 975 | Bulgarian Lev | Bulgaria | January 2026 |
| BOP | 068 | Peso boliviano | Bolivia | February 1987 |
| BRB | 076 | Cruzeiro | Brazil | March 1986 |
| BRC | 076 | Cruzado | Brazil | February 1989 |
| BRE | 076 | Cruzeiro | Brazil | March 1993 |
| BRN | 076 | New Cruzado | Brazil | March 1990 |
| BRR | 987 | Cruzeiro Real | Brazil | July 1994 |
| BUK | 104 | Kyat | Burma | February 1990 |
| BYB | 112 | Belarusian Ruble | Belarus | January 2001 |
| BYR | 974 | Belarusian Ruble | Belarus | January 2017 |
| CHC | 948 | WIR Franc (for electronic) | Switzerland | November 2004 |
| CSD | 891 | Serbian Dinar | Serbia and Montenegro | October 2006 |
| CSJ | 203 | Krona A/53 | Czechoslovakia | 1989 to 1990 |
| CSK | 200 | Koruna | Czechoslovakia | March 1993 |
| CUC | 931 | Peso Convertible | Cuba | June 2021 |
| CYP | 196 | Cyprus Pound | Cyprus | January 2008 |
| DDM | 278 | Mark der DDR | German Democratic Republic | 1990-07 to 1990-09 |
| DEM | 276 | Deutsche Mark | Germany | March 2002 |
| ECS | 218 | Sucre | Ecuador | September 2000 |
| ECV | 983 | Unidad de Valor Constante (UVC) | Ecuador | September 2000 |
| EEK | 233 | Kroon | Estonia | January 2011 |
| ESA | 996 | Spanish Peseta | Spain | 1978 to 1981 |
| ESB | 995 | "A" Account (convertible Peseta Account) | Spain | December 1994 |
| ESP | 724 | Spanish Peseta | Andorra | March 2002 |
| ESP | 724 | Spanish Peseta | Spain | March 2002 |
| EUR | 978 | Euro | Serbia and Montenegro | October 2006 |
| FIM | 246 | Markka | Åland Islands | March 2002 |
| FIM | 246 | Markka | Finland | March 2002 |
| FRF | 250 | French Franc | Andorra | March 2002 |
| FRF | 250 | French Franc | France | March 2002 |
| FRF | 250 | French Franc | French Guiana | March 2002 |
| FRF | 250 | French Franc | French Southern Territories | March 2002 |
| FRF | 250 | French Franc | Guadeloupe | March 2002 |
| FRF | 250 | French Franc | Martinique | March 2002 |
| FRF | 250 | French Franc | Mayotte | March 2002 |
| FRF | 250 | French Franc | Monaco | March 2002 |
| FRF | 250 | French Franc | Réunion | March 2002 |
| FRF | 250 | French Franc | Saint Pierre and Miquelon | March 2002 |
| FRF | 250 | French Franc | Saint Martin | January 1999 |
| FRF | 250 | French Franc | Saint-Barthélemy | January 1999 |
| GEK | 268 | Georgian Coupon | Georgia | October 1995 |
| GHC | 288 | Cedi | Ghana | January 2008 |
| GHP | 939 | Ghana Cedi | Ghana | June 2007 |
| GNE | 324 | Syli | Guinea | December 1989 |
| GNS | 324 | Syli | Guinea | February 1986 |
| GQE | 226 | Ekwele | Equatorial Guinea | June 1986 |
| GRD | 300 | Drachma | Greece | March 2002 |
| GWE | 624 | Guinea Escudo | Guinea-Bissau | 1978 to 1981 |
| GWP | 624 | Guinea-Bissau Peso | Guinea-Bissau | May 1997 |
| HRD | 191 | Croatian Dinar | Croatia | January 1995 |
| HRK | 191 | Kuna | Croatia | January 2023 |
| HRK | 191 | Croatian Kuna | Croatia | June 2015 |
| IDR | 360 | Rupiah | Timor-Leste | July 2002 |
| IEP | 372 | Irish Pound | Ireland | March 2002 |
| ILP | 376 | Pound | Israel | 1978 to 1981 |
| ILR | 376 | Old Shekel | Israel | 1989 to 1990 |
| ISJ | 352 | Old Krona | Iceland | 1989 to 1990 |
| ITL | 380 | Italian Lira | Holy See (Vatican City State) | March 2002 |
| ITL | 380 | Italian Lira | Italy | March 2002 |
| ITL | 380 | Italian Lira | San Marino | March 2002 |
| LAJ | 418 | Pathet Lao Kip | Lao | December 1979 |
| LSM | 426 | Loti | Lesotho | May 1985 |
| LTL | 440 | Lithuanian Litas | Lithuania | December 2014 |
| LTT | 440 | Talonas | Lithuania | July 1993 |
| LUC | 989 | Luxembourg Convertible Franc | Luxembourg | March 1990 |
| LUF | 442 | Luxembourg Franc | Luxembourg | March 2002 |
| LUL | 988 | Luxembourg Financial Franc | Luxembourg | March 1990 |
| LVL | 428 | Latvian Lats | Latvia | January 2014 |
| LVR | 428 | Latvian Ruble | Latvia | December 1994 |
| MGF | 450 | Malagasy Franc | Madagascar | December 2004 |
| MLF | 466 | Mali Franc | Mali | November 1984 |
| MRO | 478 | Ouguiya | Mauritania | December 2017 |
| MTL | 470 | Maltese Lira | Malta | January 2008 |
| MTP | 470 | Maltese Pound | Malta | June 1983 |
| MVQ | 462 | Maldive Rupee | Maldives | December 1989 |
| MWK | 454 | Kwacha | Malawi | February 2016 |
| MXP | 484 | Mexican Peso | Mexico | January 1993 |
| MZE | 508 | Mozambique Escudo | Mozambique | 1978 to 1981 |
| MZM | 508 | Mozambique Metical | Mozambique | June 2006 |
| NIC | 558 | Cordoba | Nicaragua | October 1990 |
| NLG | 528 | Netherlands Guilder | Netherlands | March 2002 |
| PEH | 604 | Sol | Peru | 1989 to 1990 |
| PEI | 604 | Inti | Peru | July 1991 |
| PEN | 604 | Nuevo Sol | Peru | December 2015 |
| PES | 604 | Sol | Peru | February 1986 |
| PLZ | 616 | Zloty | Poland | January 1997 |
| PTE | 620 | Portuguese Escudo | Portugal | March 2002 |
| RHD | 716 | Rhodesian Dollar | Southern Rhodesia | 1978 to 1981 |
| ROK | 642 | Leu A/52 | Romania | 1989 to 1990 |
| ROL | 642 | Old Leu | Romania | June 2005 |
| RON | 946 | New Romanian Leu | Romania | June 2015 |
| RUR | 810 | Russian Ruble | Russian Federation | January 2004 |
| RUR | 810 | Russian Ruble | Tajikistan | May 1995 |
| RUR | 810 | Russian Ruble | Armenia | August 1994 |
| RUR | 810 | Russian Ruble | Azerbaijan | August 1994 |
| RUR | 810 | Russian Ruble | Uzbekistan | July 1994 |
| RUR | 810 | Russian Ruble | Belarus | June 1994 |
| RUR | 810 | Russian Ruble | Kazakhstan | May 1994 |
| RUR | 810 | Russian Ruble | Georgia | April 1994 |
| RUR | 810 | Russian Ruble | Moldova, Republic of | December 1993 |
| RUR | 810 | Russian Ruble | Turkmenistan | October 1993 |
| RUR | 810 | Russian Ruble | Kyrgyzstan | January 1993 |
| SDD | 736 | Sudanese Dinar | Sudan | July 2007 |
| SDG | 938 | Sudanese Pound | South Sudan | September 2012 |
| SDP | 736 | Sudanese Pound | Sudan | June 1998 |
| SIT | 705 | Tolar | Slovenia | January 2007 |
| SKK | 703 | Slovak Koruna | Slovakia | January 2009 |
| SLL | 694 | Leone | Sierra Leone | December 2023 |
| SRG | 740 | Surinam Guilder | Suriname | December 2003 |
| STD | 678 | Dobra | Sao Tome and Principe | December 2017 |
| SUR | 810 | Rouble | Union of Soviet Socialist Republics | December 1990 |
| SZL | 748 | Lilangeni | Swaziland | August 2018 |
| TJR | 762 | Tajik Ruble | Tajikistan | April 2001 |
| TMM | 795 | Turkmenistan Manat | Turkmenistan | January 2009 |
| TPE | 626 | Timor Escudo | Timor-Leste | November 2002 |
| TRL | 792 | Old Turkish Lira | Turkey | December 2005 |
| TRY | 949 | New Turkish Lira | Turkey | January 2009 |
| UAK | 804 | Karbovanet | Ukraine | September 1996 |
| UGS | 800 | Uganda Shilling | Uganda | May 1987 |
| UGW | 800 | Old Shilling | Uganda | 1989 to 1990 |
| USS | 998 | US Dollar (Same day) | United States | March 2014 |
| UYN | 858 | Old Uruguay Peso | Uruguay | December 1989 |
| UYP | 858 | Uruguayan Peso | Uruguay | March 1993 |
| VEB | 862 | Bolivar | Venezuela | January 2008 |
| VEF | 937 | Bolívar | Venezuela (Bolivarian Republic of) | August 2018 |
| VEF | 937 | Bolivar | Venezuela (Bolivarian Republic of) | February 2016 |
| VEF | 937 | Bolivar Fuerte | Venezuela | December 2011 |
| VNC | 704 | Old Dong | Vietnam | 1989-1990 |
| XEU | 954 | European Currency Unit (E.C.U) | European Monetary Co-Operation Fund (EMCF) | January 1999 |
| XFO | Gold-Franc | ZZ01_Gold-Franc | October 2006 | |
| XFU | UIC-Franc | ZZ05_UIC-Franc | November 2013 | |
| XRE | RINET Funds Code | ZZ02_RINET Funds Code | November 1999 | |
| YDD | 720 | Yemeni Dinar | Yemen, Democratic | September 1991 |
| YUD | 890 | New Yugoslavian Dinar | Yugoslavia | January 1990 |
| YUM | 891 | New Dinar | Yugoslavia | July 2003 |
| YUN | 890 | Yugoslavian Dinar | Yugoslavia | November 1995 |
| ZAL | 991 | Financial Rand | Lesotho | March 1995 |
| ZAL | 991 | Financial Rand | South Africa | March 1995 |
| ZMK | 894 | Zambian Kwacha | Zambia | December 2012 |
| ZRN | 180 | New Zaire | Zaire | June 1999 |
| ZRZ | 180 | Zaire | Zaire | February 1994 |
| ZWC | 716 | Rhodesian Dollar | Zimbabwe | December 1989 |
| ZWD | 716 | Zimbabwe Dollar | Zimbabwe | August 2008 |
| ZWD | 716 | Zimbabwe Dollar (old) | Zimbabwe | August 2006 |
| ZWL | 932 | Zimbabwe Dollar | Zimbabwe | September 2024 |
| ZWN | 942 | Zimbabwe Dollar (new) | Zimbabwe | September 2006 |
| ZWR | 935 | Zimbabwe Dollar | Zimbabwe | June 2009 |
Source: ISO 4217 list three (historic denominations), published 1 January 2026 by SIX Group as the ISO 4217 maintenance agency. ZagTrader is not affiliated with ISO or SIX Group.